Показатели лабораторных данных: содержание гормонов и медиатаров в биоматериале
Показатель | Единицы | Единицы СИ |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 75-150 пг/мл | 16,4-32,8 пмоль/л |
Соматотропный гормон (СТГ): | ||
мужчины | 0,025-0,5 мг/мл | 0-118 пмоль/л |
женщины | 0,081- 3,36 мг/мл | 36-143 пмоль/л |
17-Оксикортикостероиды (17-ОКС) | 10-25 мкг/100 мл | 280-700 нмоль/л |
Кортизол | 5-23 мкг/100 мл | 140-640 нмоль/л |
Инсулин | 4-50 мед/мл | |
Гастрин | 20-167 мг/мл | 20-167мкг/л |
С-пептид | 1,4-5,5 нг/мл | 1,4-5,5 мкг/л |
Активность ренина в положении: | |
|
лежа | 1,6 мкг/(лч) | |
стоя | 4,5 мкг/(лч) | |
Альдостерон в положении: | ||
лежа | 3-10 нг/100 мл | 0,08-0,28 пмоль/л |
стоя | 5-30 нг/100 мл | 0,14-0,84 пмоль/л |
Ангиотензин I | 11-88 пг/мл | |
Ангиотензин II | 12-36 пг/мл | |
Глюкагон | 50-100 нг/л | |
Кальцитонин | До 50 нг/л | |
Паратироидный гормон | 10-65 пг/мл | |
Тироглобулин | До 52 нг/мл | До 79 пмоль/л |
Тироксин общий: | ||
взрослые | 5-10 мгк/100 мл | 65-129 пмоль/л |
новорожденные | 11,5-24 мкг/100 мл | 148-310 пмоль/л |
Тироксин свободный | 0,02-0,04% от общего | |
Трийодтиронин свободный | 230-660 пг/100 мл | 3,54-10,2 пмоль/л |
Тиротропный гормон (ТТГ) | 2-3,7 мкМЕ/мл | 340-1100 нмоль/л |
Серотонин | 0,1-0,3 мкг/мл | 340-1100 нмоль/л |
17-Кетостероиды (17-КС): | ||
женщины | 6,4-18,0 мг/сут | 22,2-62,6 мкмоль/сут |
мужчины | 6,6-23,4 мг/сут | 22,9-81,3 мкмоль/сут |
17-Оксикортикостероиды (17-ОКС) | 1,5-7,4 мкг/сут | 4,1-13,7 мкмоль/сут |
Кортизол | 10-100 мкг/сут | 27,6-276 нмоль/сут |
Альдостерон | 3-15 мкг/сут | 0,083-0,42 нмоль/сут |
Адреналин | 0,5-3,45 мкг/сут | 2,7-188,4 нмоль/сут |
Норадреналин | 0-81,4 мкг/сут | 0-481 нмоль/сут |
Дофамин | 18,5-370 мкг/сут | 121,4-2425 нмоль/сут |
Ванилилминдальная кислота (ВМК) | 0-7,7 мг/сут | 0-37 мкмоль/сут |
5-Оксииндолилуксусная кислота (5-ОИУК) | 2-3,9 мг/сут | 10,7-20,5 мкмоль/сут |
Похожие статьи
- Показатели лабораторных данных: содержание Т- и В-лифоцитов в крови
- Показатели лабораторных данных: иммунологические показатели крови
- Клиническая оценка лабораторных данных
- Показатели лабораторных данных: микроскопия желудочного содержимого
- Показатели лабораторных данных: желудочное содержимое на тощак
- Показатели лабораторных данных: желудочный сок
- Показатели лабораторных данных: спленограмма
- Показатели лабораторных данных: лимфаденограмма
- Показатели лабораторных данных: лейкоцитарная формула
- Анализ мочи. Показатели