Показатели содержимого кишечника
Количество за сутки |
100-250 г | Крахмал | Отсутствует |
Консистенция | Оформленный (мягкий, плотный) | Детрит | Различное количество |
Форма | Цилиндрическая | Слизь, эпителий | Отсутствуют |
Цвет | Коричневый | Лейкоциты | Единичные |
Слизь, кровь | Отсутствуют | Азот | 0,25-2 г |
Мышечные волокна | Отсутствуют или встречаются переваренные, потерявшие поперечную исчерченность | Билирубин | Отсутствует |
Соединительная ткань | Отсутствует или содержатся отдельные волокна | Вода | 48-200 мл |
Нейтральный жир | Отсутствует или содержится в небольшом количестве | Жиры | 2,5-10 г |
Жирные кислоты и мыла | Небольшое количество | Калий | 7-12 мэкв |
Растительная клетчатка: | Кальций | 400-900 мг | |
непереваренная | Различное количество | Уробилин | 40-280 мг |
Похожие статьи
- Анализ мочи. Показатели
- Непроходимость кишечника. Причины, симптомы, лечение
- Синдром раздражённого кишечника. Симптомы, лечение
- Употребление вина спасает курильщиков от рака кишечника
- Методы очистки кишечника. Показания к очищению
- Основы пищеварения в кишечнике
- Боль в кишечнике
- Дисбактериоз кишечника.
- Заболевание желудка. Колит кишечника.
- Показатели лабораторных данных: иммунологические показатели крови