Показатели лабораторных данных: лейкоцитарная формула

 

Тип клетки

Процент Количество клеток (тыс.) в 1 мкл крови Единицы СИ
Миелоциты 0 0  

Метамиелоциты 0 0  

Нейтрофилы:  

 

 

палочкоядерные 1-6 40-300 0,040-0,3·109
сегментоядерные 47-72 2000-5500 2,0-5,5·109
Эозинофилы* 0,5-5 20-300 0,02-0,3·109
Базофилы 0-1 0-65 0-0,65·109
Лимфоциты 19-37 1200-3000 1,2-3,0·109
Моноциты 3-11 90-600 0,09-0,6·109

 

* Максимальные значения – ночью, минимальные – утром.


Похожие статьи