Показатели крови здорового человека
Гемоглобин | Мужчины – 13-17,5 г%Женщины – 12-16 г% | 130-170 г/л (2,02–2,71 ммоль/л)120-160 г/л (1,86–2,48 ммоль/л) |
Эритроциты (в 1 мкл крови) | Мужчины – 4-5,6 млнЖенщины – 3,4-5 млн | 4·1012-5,64·1012/л3,4·1012-5,0·1012/л |
Цветовой показатель | 0,86-1,10 | 0,86-1,10 |
Лейкоциты (в 1 мкл крови) | Мужчины 4300-113001Женщины 3200-10200 | 4,3·109-11,3·109/л3,2·109-10,2·109/л |
Тромбоциты (в 1 мкл крови) | 180000-3200002 | 180,0·109-320,0·109/л |
Ретикулоциты | 2-12‰ | 0,2-1,2‰ |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | Мужчины 1-14 мм/чЖенщины 2-20 мм/ч | |
Гематокритное число (общий объем эритроцитов в цельной крови) | Мужчины 40-54%Женщины 36-42% | |
Осмотическая стойкость эритроцитов: | ||
минимальный гемолиз | 0,48-0,46% | |
максимальный гемолиз | 0,34-0,32% | |
в свежей крови в среднем | 0,20-0,40% | |
в инкубированной в течение суток | 0,20-0,65% | |
Средний объем эритроцита | 76-96 мк3 | 76-96 фл4 |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците | 27-33,3 пг | 0,42-0,52 фмоль/эритр |
Средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците | 30-38% | 4,65-5,89 ммоль/эритр |
Диаметр эритроцита | 5-6,9 мкм – 12,5%,7-8мкм – 75%,8,1-9 мкм – 12,5% |
1 Количество лейкоцитов колеблется в течение суток, достигая максимума в вечерние часы. Увеличение его наблюдается при физическом и эмоциональном напряжении, приеме белковой пищи, резком изменении температуры окружающей среды.2 Изменяют показатель возбуждение симпатико-адреналовой системы и физическая нагрузка.3 Повышается при беременности, после вакцинации, при сухоядении и голодании.4 фл – фемтолитр, 10–15 л.
Похожие статьи
- Значение здорового питания в жизни человека
- Показатели лабораторных данных: иммунологические показатели крови
- Показатели мочи здорового человека
- Значение углеводов в питании человека
- Значение белков в рационе человека
- Методы очищения крови и лимфы
- Влияние погоды на самочувствие человека
- Значение важнейших минеральных веществ в организме человека
- Значение жиров в питании человека
- Исследования кровотока (реография)